| منطقه مورد مطالعه | مراکز آموزشي | مراکز ورزشي | مراکز تفريحي | مراکز خريد | کل مراکز جاذب سفر دوچرخه | 
| منطقه 2 | 196 | 19 | 5 | 14 | 234 | 
| منطقه 4 | 233 | 32 | 10 | 8 | 283 | 
| منطقه 5 | 171 | 51 | 10 | 7 | 239 | 
| منطقه 6 | 164 | 31 | 11 | 6 | 212 | 
| منطقه 7 | 122 | 15 | 5 | 4 | 146 | 
| منطقه 11 | 144 | 8 | 6 | 9 | 167 | 
| منطقه 12 | 145 | 7 | 13 | 4 | 169 | 
تهيه كننده : مهندس خشائي پور
 فرستنده : سيد مصطفي حسيني 
