در زیر 10 شهر برتر آمریکا از نظر درصد سفرهایی که با دوچرخه انجام میدهند از اطلاعات اداره آمار فدرال آمریکا ارائه شده است.
رتبه | شهر | درصد سفرهای با دوچرخه |
---|---|---|
1 | پرتلند | 6.0% |
2 | سیاتل | 3.6% |
3 | سانفرانسیسکو | 3.5% |
4 | مینیاپلیس | 3.5% |
5 | واشنگتن | 3.1% |
6 | توسان | 3.0% |
7 | ساکرمنتو | 2.5% |
8 | دنور | 2.2% |
9 | تامپا | 1.9% |
10 | فیلادلفیا | 1.8% |
ترجمه: احسان روحی